‹ Direito
Direito
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa · Campus Santana do Livramento · Sant'Ana do Livramento/RS · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
709,94
▲ 15,42 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 22 | 629 | 709,94 |
| Escola pública + baixa renda | 7 | 191 | 647,24 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 2 | 554,68 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 4 | 64 | 618,10 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 3 | 526,78 |
| Escola pública | 6 | 391 | 696,50 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 3 | 670,42 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 4 | 102 | 653,94 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 4 | 534,56 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 9 | 676,04 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 1 | 56 | 698,86 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 300,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 300,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 300,00
Média mínima300,00